Сегодня (45) | Суббота Июл 12 (2) | Воскресенье Июл 13 (6) | Понедельник Июл 14 (1) | Вторник Июл 15 (0) | Среда Июл 16 (0) | Четверг Июл 17 (0) | Далее (30) |
Июл 12 04:00 | 2.47Boston Celtics | 1.50Memphis Grizzlies | 14 | |
Июл 12 04:30 | 1.42Miami Heat | 2.66Atlanta Hawks | 7 | |
Июл 12 06:00 | 1.80Detroit Pistons | 2.02New York Knicks | 7 | |
Июл 12 07:00 | 2.88Charlotte Hornets | 1.35Utah Jazz | 14 | |
Июл 12 08:00 | 1.37Toronto Raptors | 2.81Chicago Bulls | 7 | |
Июл 12 09:00 | 3.08Phoenix Suns | 1.30Washington Wizards | 7 | |
Июл 12 10:00 | 2.07Houston Rockets | 1.75LA Clippers | 7 |
Июл 12 07:30 | 1.78Indiana Fever (w) | 2.08Atlanta Dream (w) | 39 |
Окт 19 **:** | 1.780.00Eastern Conference | 2.060.00Western Conference | 1 |
Июл 12 07:30 | 1.92+3.50Indiana Fever (w) | 1.92-3.50Seattle Storm (w) | 3 | |
Июл 12 07:30 | 1.92-13.50Atlanta Dream (w) | 1.92+13.50Connecticut Sun (w) | 3 |
Июл 12 07:30 | 1.95-1.50Aliyah Boston | 1.89+1.50Brionna Jones | 3 | |
Июл 12 10:00 | 1.99-1.50Nneka Ogwumike | 1.85+1.50Olivia Nelson Ododa | 3 |
Июл 12 07:30 | 1.86-4.50Caitlin Clark | 1.98+4.50Rhyne Howard | 3 |
Июл 12 07:30 | 1.96-0.50Caitlin Clark | 1.88+0.50Rhyne Howard | 3 |
Июл 12 04:00 | 1.95+1.50Boston Celtics | 1.87-1.50Memphis Grizzlies | 14 | |
Июл 12 07:00 | 1.87+3.50Charlotte Hornets | 1.95-3.50Utah Jazz | 14 |
Июл 12 04:00 Boston Celtics -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.80185.00Больше | 2.00185.00меньше | 14 |
Июл 12 04:00 Boston Celtics -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90185.50Больше | 1.90185.50меньше | 14 |
Июл 12 04:30 Miami Heat -vs- Atlanta Hawks | ||
1.83175.00Больше | 1.97175.00меньше | 7 |
Июл 12 04:30 Miami Heat -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90175.50Больше | 1.90175.50меньше | 7 |
Июл 12 06:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.83172.00Больше | 1.97172.00меньше | 7 |
Июл 12 06:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.90172.50Больше | 1.90172.50меньше | 7 |
Июл 12 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
1.83180.00Больше | 1.97180.00меньше | 14 |
Июл 12 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
1.90180.50Больше | 1.90180.50меньше | 14 |
Июл 12 08:00 Toronto Raptors -vs- Chicago Bulls | ||
1.83175.50Больше | 1.97175.50меньше | 7 |
Июл 12 08:00 Toronto Raptors -vs- Chicago Bulls | ||
1.80176.00Больше | 2.00176.00меньше | 7 |
Июл 12 09:00 Phoenix Suns -vs- Washington Wizards | ||
1.83178.00Больше | 1.97178.00меньше | 7 |
Июл 12 09:00 Phoenix Suns -vs- Washington Wizards | ||
1.90178.50Больше | 1.90178.50меньше | 7 |
Июл 12 10:00 Houston Rockets -vs- LA Clippers | ||
1.83183.00Больше | 1.97183.00меньше | 7 |
Июл 12 10:00 Houston Rockets -vs- LA Clippers | ||
1.90183.50Больше | 1.90183.50меньше | 7 |
Июл 12 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.80167.00Больше | 2.04167.00меньше | 39 |
Июл 12 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.85167.50Больше | 1.99167.50меньше | 39 |
Июл 12 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.92157.50Больше | 1.92157.50меньше | 29 |
Июл 12 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
2.00158.00Больше | 1.84158.00меньше | 29 |
Июл 12 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
---|---|---|
1.91171.50Больше | 1.91171.50меньше | 3 |
Июл 12 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.91152.50Больше | 1.91152.50меньше | 3 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark -vs- Rhyne Howard | ||
---|---|---|
1.8533.50Больше | 1.9733.50меньше | 3 |
Июл 12 07:30 Aliyah Boston -vs- Allisha Gray | ||
1.8531.50Больше | 1.9731.50меньше | 3 |
Июл 12 10:00 Skylar Diggins -vs- Tina Charles | ||
1.8730.50Больше | 1.9530.50меньше | 3 |
Июл 12 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.9124.50Больше | 1.9124.50меньше | 3 |
Июл 12 07:30 Aliyah Boston -vs- Brionna Jones | ||
---|---|---|
2.0715.50Больше | 1.7515.50меньше | 3 |
Июл 12 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.9113.50Больше | 1.9113.50меньше | 3 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark -vs- Rhyne Howard | ||
---|---|---|
1.8411.50Больше | 1.9811.50меньше | 3 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark -vs- Rhyne Howard | ||
---|---|---|
1.975.50Больше | 1.855.50меньше | 3 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.7717.50Больше | 2.0517.50меньше | 2 |
Июл 12 **:** Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.9716.50Больше | 1.8516.50меньше | 2 |
Июл 12 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.7714.50Больше | 2.0514.50меньше | 2 |
Июл 12 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.9717.50Больше | 1.8517.50меньше | 2 |
Июл 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.9717.50Больше | 1.8517.50меньше | 2 |
Июл 12 10:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.8713.50Больше | 1.9513.50меньше | 2 |
Июл 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.9716.50Больше | 1.8516.50меньше | 2 |
Июл 12 10:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.958.50Больше | 1.878.50меньше | 2 |
Июл 12 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
2.078.50Больше | 1.758.50меньше | 2 |
Июл 12 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.756.50Больше | 2.076.50меньше | 2 |
Июл 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.977.50Больше | 1.857.50меньше | 2 |
Июл 12 10:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.655.50Больше | 2.205.50меньше | 2 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50Больше | 1.828.50меньше | 2 |
Июл 12 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.913.50Больше | 1.913.50меньше | 2 |
Июл 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.875.50Больше | 1.955.50меньше | 2 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.802.50Больше | 2.022.50меньше | 1 |
Июл 12 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.912.50Больше | 1.912.50меньше | 1 |
Июл 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.071.50Больше | 1.751.50меньше | 1 |
Июл 12 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7526.50Больше | 2.0526.50меньше | 2 |
Июл 12 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.9525.50Больше | 1.8525.50меньше | 2 |
Июл 12 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
2.1127.50Больше | 1.7027.50меньше | 2 |
Июл 12 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.707.50Больше | 2.117.50меньше | 2 |
Июл 12 04:00 Boston Celtics -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.9092.50Больше | 1.9092.50меньше | 14 |
Июл 12 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
1.9590.50Больше | 1.8590.50меньше | 14 |
Июл 12 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.9183.50Больше | 1.9183.50меньше | 39 |
Июл 12 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.9579.50Больше | 1.8779.50меньше | 29 |
Июл 12 04:00 Boston Celtics -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 14 |
Июл 12 04:30 Miami Heat -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 06:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 14 |
Июл 12 08:00 Toronto Raptors -vs- Chicago Bulls | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 09:00 Phoenix Suns -vs- Washington Wizards | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 10:00 Houston Rockets -vs- LA Clippers | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 39 |
Июл 12 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 29 |
Июл 12 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark -vs- Rhyne Howard | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 07:30 Aliyah Boston -vs- Allisha Gray | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 10:00 Skylar Diggins -vs- Tina Charles | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 07:30 Aliyah Boston -vs- Brionna Jones | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark -vs- Rhyne Howard | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark -vs- Rhyne Howard | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 **:** Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 10:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 10:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 10:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 2 |
Июл 12 04:00 Boston Celtics -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 14 |
Июл 12 04:30 Miami Heat -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 06:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 14 |
Июл 12 08:00 Toronto Raptors -vs- Chicago Bulls | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 09:00 Phoenix Suns -vs- Washington Wizards | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 10:00 Houston Rockets -vs- LA Clippers | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 7 |
Июл 12 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 39 |
Июл 12 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 29 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?