Today (52) | Quarta-feira Jul 23 (44) | Quinta-feira Jul 24 (59) | Sexta-feira Jul 25 (37) | Sábado Jul 26 (80) | Domingo Jul 27 (49) | Segunda-feira Jul 28 (11) | Mais (145) |
1-0 2H 18' | 1.045Atletico Paranaense | 7.80Desenhar | 65.00Ferroviaria Araraquara | 20 |
0-0 2H 8' | 3.20Santa Fe Bogota | 1.88Desenhar | 3.61Aguilas Doradas Rionegro | 11 |
0-0 2H 19' | 3.35CD Real Tomayapo | 1.92Desenhar | 3.30Nacional Potosi | 11 |
0-0 1H 23' | 12.00Paraguay (w) | 5.30Desenhar | 1.17Brazil (w) | 14 |
0-0 2H 8' | 1.780.00Santa Fe Bogota | 2.110.00Aguilas Doradas Rionegro | 11 | |
0-0 2H 8' | 2.44-0.25Santa Fe Bogota | 1.57+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 11 | |
0-0 2H 8' | 3.22-0.50Santa Fe Bogota | 1.33+0.50Aguilas Doradas Rionegro | 11 |
0-0 2H 19' | 1.960.00CD Real Tomayapo | 1.880.00Nacional Potosi | 11 | |
0-0 2H 19' | 2.66-0.25CD Real Tomayapo | 1.44+0.25Nacional Potosi | 11 | |
0-0 2H 19' | 1.43+0.25CD Real Tomayapo | 2.69-0.25Nacional Potosi | 11 |
0-0 1H 23' | 1.95+1.75Paraguay (w) | 1.89-1.75Brazil (w) | 14 | |
0-0 1H 23' | 2.23+1.50Paraguay (w) | 1.65-1.50Brazil (w) | 14 |
Jul 23 08:30 | 3.17America de Cali | 2.90Desenhar | 2.26Bahia | 15 | |
Jul 23 08:30 | 1.59Vasco da Gama | 3.66Desenhar | 4.94Independiente del Valle | 15 |
Jul 23 08:30 | 2.62Athletic Club MG | 2.77Desenhar | 2.78Coritiba | 15 | |
Jul 23 08:35 | 2.17Vila Nova | 2.89Desenhar | 3.37CRB Maceio | 15 |
Jul 23 09:20 | 3.81Deportivo Pereira | 3.18Desenhar | 1.84Atletico Nacional Medellin | 15 |
Jul 23 09:30 | 1.87Real Espana | 2.91Desenhar | 3.66Olancho FC | 13 |
Jul 23 08:30 | 2.330.00America de Cali | 1.650.00Bahia | 1 |
Jul 23 08:30 | 1.890.00Athletic Club MG | 2.010.00Coritiba | 15 | |
Jul 23 08:30 | 2.35-0.25Athletic Club MG | 1.64+0.25Coritiba | 15 | |
Jul 23 08:35 | 1.99-0.25Vila Nova | 1.91+0.25CRB Maceio | 15 | |
Jul 23 08:35 | 1.580.00Vila Nova | 2.470.00CRB Maceio | 15 |
Jul 23 09:20 | 2.00+0.50Deportivo Pereira | 1.84-0.50Atletico Nacional Medellin | 15 | |
Jul 23 09:20 | 1.75+0.75Deportivo Pereira | 2.09-0.75Atletico Nacional Medellin | 15 |
Jul 23 09:30 | 1.87-0.50Real Espana | 1.89+0.50Olancho FC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?