Today (0) | Domingo Jul 20 (4) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Mais (0) |
Jul 20 17:25 | 3.04Germany U21 | 1.25Italy U21 | 4 | |
Jul 20 19:15 | 2.69Latvia U21 | 1.35Greece U21 | 4 |
Jul 20 17:00 | 1.25Germany (w) U21 | 3.04Greece (w) U21 | 4 | |
Jul 20 18:50 | 2.69Latvia (w) U21 | 1.35Italy (w) U21 | 4 |
Jul 20 17:25 | 1.83+4.50Germany U21 | 1.83-4.50Italy U21 | 4 | |
Jul 20 19:15 | 1.83+3.50Latvia U21 | 1.83-3.50Greece U21 | 4 |
Jul 20 17:00 | 1.83-4.50Germany (w) U21 | 1.83+4.50Greece (w) U21 | 4 | |
Jul 20 18:50 | 1.83+3.50Latvia (w) U21 | 1.83-3.50Italy (w) U21 | 4 |
Jul 20 17:25 Germany U21 -vs- Italy U21 | ||
---|---|---|
1.8035.50Acima | 1.8035.50Abaixo | 4 |
Jul 20 19:15 Latvia U21 -vs- Greece U21 | ||
1.8036.50Acima | 1.8036.50Abaixo | 4 |
Jul 20 17:00 Germany (w) U21 -vs- Greece (w) U21 | ||
---|---|---|
1.8031.50Acima | 1.8031.50Abaixo | 4 |
Jul 20 18:50 Latvia (w) U21 -vs- Italy (w) U21 | ||
1.8032.50Acima | 1.8032.50Abaixo | 4 |
Jul 20 17:25 Germany U21 -vs- Italy U21 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 19:15 Latvia U21 -vs- Greece U21 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 17:00 Germany (w) U21 -vs- Greece (w) U21 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 18:50 Latvia (w) U21 -vs- Italy (w) U21 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?