0-0 Ao vivo | 2.72Yushi Tanaka (JPN) | 1.40Anders Antonsen (DEN) | 4 |
0-0 Ao vivo | 1.03An Se Young (KOR) | 8.69Michelle Li (CAN) | 1 |
0-0 Ao vivo | 1.76Ruttanapak Oupthong (THA) / Jhenicha Sudjaipraparat (THA) | 2.00Yang Po Hsuan (TPE) / Hu Ling Fang (TPE) | 2 |
0-0 Ao vivo | Yushi Tanaka (JPN) | Anders Antonsen (DEN) | 4 |
0-0 Ao vivo | An Se Young (KOR) | Michelle Li (CAN) | 1 |
0-0 Ao vivo | Ruttanapak Oupthong (THA) / Jhenicha Sudjaipraparat (THA) | Yang Po Hsuan (TPE) / Hu Ling Fang (TPE) | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?