ယနေ့ (123) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (20) | သောကြာနေ့ Jun 6 (27) | စနေနေ့ Jun 7 (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (11) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (2) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (65) |
0-0 1H 28' | 1.43ပြင်သစ် U21 | 3.82သရေ | 7.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 31 |
2-2 2H 39' | 6.80Mexico U20 | 1.37သရေ | 4.46ဒိန်းမတ် U20 | 8 |
0-0 2H 6' | 8.20ဆန် မာရီယို U21 | 2.41သရေ | 1.78Malta U21 | 11 | |
1-2 2H 5' | 7.00ဆားဘီးယား U21 | 3.46သရေ | 1.49ဂရိ U21 | 22 | |
0-0 1H 42' | 2.95ဂျော်ဂျီယာ U21 (n) | 2.33သရေ | 3.00ရိုမေးနီးယား U21 | 24 |
0-0 2H 8' | 5.10Mauritius | 1.88သရေ | 2.67ဇင်ဘာဘွေ | 11 |
1-1 2H 7' | 2.40အယ်လ်ဂျီးရီးယား U20 | 2.15သရေ | 4.52တူနီးရှား U20 | 11 |
0-1 1H 12' | 7.60Ismaily | 3.95သရေ | 1.39Ceramica Cleopatra FC | 19 | |
0-0 1H 11' | 2.07National Bank of Egypt SC | 2.71သရေ | 4.00ENPPI | 17 |
0-0 1H 12' | 1.30Montenegro U17 | 4.32သရေ | 8.00အက်စ်တိုးနီးယား U17 | 15 |
0-0 1H 12' | 4.03IFK စတော့ဆန်း | 3.83သရေ | 1.63Nordic United FC | 15 |
0-1 HT | 8.20A'Ali Club | 3.41သရေ | 1.41ဘာရိန်း SC | 10 | |
0-0 HT | 3.41Isa Town FC | 2.12သရေ | 2.80Al Hala Muharraq | 9 |
0-0 2H 41' | 4.97MP Mikkeli 2 | 1.32သရေ | 5.00LAUTP | 8 | |
0-2 2H 20' | 11.50Vaasan Pallo-Veikot | 5.90သရေ | 1.11FC Saaripotku | 9 | |
0-0 1H 28' | 2.21Kings Kuopio SC | 3.25သရေ | 2.55JIPPO Juniorit/PunaMusta | 15 |
1-0 2H 8' | 1.24FC Pisek | 4.04သရေ | 9.80Dynamo Ceske Budejovice B | 9 |
3-1 2H 9' | 1.085TJ Unie Hlubina | 6.50သရေ | 13.00FK Hodonin | 9 |
0-0 1H 14' | 8.20SC Rothis (n) | 5.00သရေ | 1.20FC Dornbirn 1913 | 14 |
1-0 2H 5' | 1.30Falcons FC | 3.42သရေ | 11.00ဂမ်ဘီယာ အမ်းဖို့စ် FC | 9 |
0-0 1H 10' | 2.49ရူဒါ ပယ်ဂျက်ဂျာ | 2.81သရေ | 2.53Jezero Plav | 15 |
0-0 1H 28' | 1.83-1.00ပြင်သစ် U21 | 2.07+1.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 31 | |
0-0 1H 28' | 2.16-1.25ပြင်သစ် U21 | 1.76+1.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 31 | |
0-0 1H 28' | 1.63-0.75ပြင်သစ် U21 | 2.36+0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 31 |
2-2 2H 39' | 2.530.00Mexico U20 | 1.550.00ဒိန်းမတ် U20 | 8 | |
2-2 2H 39' | 1.41+0.25Mexico U20 | 2.96-0.25ဒိန်းမတ် U20 | 8 |
0-0 2H 8' | 1.77+0.25Mauritius | 2.14-0.25ဇင်ဘာဘွေ | 11 | |
0-0 2H 8' | 3.000.00Mauritius | 1.400.00ဇင်ဘာဘွေ | 11 | |
0-0 2H 8' | 3.85-0.25Mauritius | 1.25+0.25ဇင်ဘာဘွေ | 11 |
1-1 2H 7' | 1.89-0.25အယ်လ်ဂျီးရီးယား U20 | 2.01+0.25တူနီးရှား U20 | 11 | |
1-1 2H 7' | 2.40-0.50အယ်လ်ဂျီးရီးယား U20 | 1.61+0.50တူနီးရှား U20 | 11 | |
1-1 2H 7' | 1.400.00အယ်လ်ဂျီးရီးယား U20 | 3.000.00တူနီးရှား U20 | 11 |
0-0 1H 12' | 1.81-1.25Montenegro U17 | 2.03+1.25အက်စ်တိုးနီးယား U17 | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.14-1.50Montenegro U17 | 1.71+1.50အက်စ်တိုးနီးယား U17 | 15 |
0-0 1H 12' | 2.03+0.75IFK စတော့ဆန်း | 1.81-0.75Nordic United FC | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.68+1.00IFK စတော့ဆန်း | 2.19-1.00Nordic United FC | 15 |
0-1 HT | 1.730.00A'Ali Club | 2.030.00ဘာရိန်း SC | 10 | |
0-1 HT | 2.09-0.25A'Ali Club | 1.67+0.25ဘာရိန်း SC | 10 | |
0-0 HT | 2.130.00Isa Town FC | 1.720.00Al Hala Muharraq | 9 | |
0-0 HT | 1.50+0.25Isa Town FC | 2.51-0.25Al Hala Muharraq | 9 |
1-0 2H 8' | 1.79-0.25FC Pisek | 2.01+0.25Dynamo Ceske Budejovice B | 9 | |
1-0 2H 8' | 1.400.00FC Pisek | 2.660.00Dynamo Ceske Budejovice B | 9 |
3-1 2H 9' | 2.040.00TJ Unie Hlubina | 1.760.00FK Hodonin | 9 | |
3-1 2H 9' | 1.71+0.25TJ Unie Hlubina | 2.09-0.25FK Hodonin | 9 |
0-0 1H 14' | 1.86+1.75SC Rothis (n) | 1.90-1.75FC Dornbirn 1913 | 14 | |
0-0 1H 14' | 2.06+1.50SC Rothis (n) | 1.70-1.50FC Dornbirn 1913 | 14 |
1-0 2H 5' | 1.890.00Falcons FC | 1.870.00ဂမ်ဘီယာ အမ်းဖို့စ် FC | 9 | |
1-0 2H 5' | 2.85-0.25Falcons FC | 1.30+0.25ဂမ်ဘီယာ အမ်းဖို့စ် FC | 9 |
Jun 5 03:00 | 1.94ဂျာမနီ | 3.80သရေ | 3.52Portugal | 76 |
Jun 5 03:15 | 1.48သရော့တာ ဗော့ဂါ | 4.04သရေ | 4.37Aegir Thorlakshofn | 13 | |
Jun 5 03:15 | 1.87Haukar Hafnarfjordur | 3.43သရေ | 3.08ဗိုက်ကင်းဂါး အိုလက်စဗစ် | 13 | |
Jun 5 03:15 | 1.44Grotta Seltjarnarnes | 4.18သရေ | 4.59KFG Gardabaer | 13 |
Jun 5 07:00 | 1.64Botafogo RJ | 3.64သရေ | 5.60Ceara SC | 19 |
Jun 5 07:10 | 3.02ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.85သရေ | 2.28အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 | |
Jun 5 09:15 | 1.86အမေရီးကားဒေကာလီ | 3.00သရေ | 4.01Junior Barranquilla | 15 |
Jun 5 04:30 | 1.37Gualaceo SC | 4.16သရေ | 6.6022 de Julio FC | 15 | |
Jun 5 08:00 | 2.24Vargas Torres | 3.06သရေ | 2.87CA Vinotinto Quito | 15 |
Jun 5 05:15 | 2.44Alianza FC Valledupar | 2.83သရေ | 2.78Aguilas Doradas Rionegro | 15 |
Jun 5 06:00 | 2.06Confianca Sergipe | 3.12သရေ | 3.17ဘာဟီယာ | 13 |
Jun 5 02:30 | 2.69ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 2.63သရေ | 2.50UAI အာကွီဇာ | 13 |
Jun 5 04:00 | 1.79Patriotas Boyaca | 3.07သရေ | 4.22Real Cundinamarca | 13 |
Jun 5 08:00 | 2.58ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 3.17သရေ | 2.23အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 13 |
Jun 5 07:00 | 2.48Crown Legacy FC | 3.35သရေ | 2.22New York Red Bulls II | 13 |
Jun 5 03:00 | 1.94-0.50ဂျာမနီ | 1.98+0.50Portugal | 76 | |
Jun 5 03:00 | 2.20-0.75ဂျာမနီ | 1.75+0.75Portugal | 76 | |
Jun 5 03:00 | 1.66-0.25ဂျာမနီ | 2.35+0.25Portugal | 76 | |
Jun 5 03:00 | 2.66-1.00ဂျာမနီ | 1.52+1.00Portugal | 76 |
Jun 5 03:00 | 1.510.00ဂျာမနီ | 2.690.00Portugal | 1 |
Jun 5 03:15 | 1.86-1.00သရော့တာ ဗော့ဂါ | 1.94+1.00Aegir Thorlakshofn | 13 | |
Jun 5 03:15 | 1.87-0.50Haukar Hafnarfjordur | 1.93+0.50ဗိုက်ကင်းဂါး အိုလက်စဗစ် | 13 | |
Jun 5 03:15 | 1.77-1.00Grotta Seltjarnarnes | 2.03+1.00KFG Gardabaer | 13 |
Jun 5 07:00 | 1.82-0.75Botafogo RJ | 2.11+0.75Ceara SC | 19 | |
Jun 5 07:00 | 2.21-1.00Botafogo RJ | 1.74+1.00Ceara SC | 19 | |
Jun 5 07:00 | 1.64-0.50Botafogo RJ | 2.38+0.50Ceara SC | 19 |
Jun 5 05:15 | 1.790.00Alianza FC Valledupar | 2.050.00Aguilas Doradas Rionegro | 15 | |
Jun 5 05:15 | 2.12-0.25Alianza FC Valledupar | 1.73+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 15 |
Jun 5 06:00 | 1.87-0.25Confianca Sergipe | 1.97+0.25ဘာဟီယာ | 13 |
Jun 5 02:30 | 1.960.00ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 1.800.00UAI အာကွီဇာ | 13 |
Jun 5 04:00 | 1.79-0.50Patriotas Boyaca | 2.05+0.50Real Cundinamarca | 13 |
Jun 5 08:00 | 2.040.00ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 1.760.00အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 13 |
Jun 5 07:00 | 1.75+0.25Crown Legacy FC | 2.05-0.25New York Red Bulls II | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။