Heute (1) | Dienstag Jun 17 (0) | Mittwoch Jun 18 (0) | Donnerstag Jun 19 (0) | Freitag Jun 20 (0) | Samstag Jun 21 (0) | Sonntag Jun 22 (0) | More (0) |
0-2 2H 44' | 7.90FCI Levadia Tallinn U21 | 1.16Unentschieden | 5.40Viimsi JK | 6 |
0-2 2H 44' | 2.560.00FCI Levadia Tallinn U21 | 1.440.00Viimsi JK | 6 | |
0-2 2H 44' | 1.24+0.25FCI Levadia Tallinn U21 | 3.27-0.25Viimsi JK | 6 |
0-2 2H 44' FCI Levadia Tallinn U21 -vs- Viimsi JK | ||
---|---|---|
4.222.50Über | 1.172.50Unten | 6 |
0-2 2H 44' FCI Levadia Tallinn U21 -vs- Viimsi JK | ||
---|---|---|
4.70Ungerade | 1.15Eben | 6 |
0-2 2H 44' FCI Levadia Tallinn U21 -vs- Viimsi JK | ||
---|---|---|
FCI Levadia Tallinn U21 | Unentschieden | Viimsi JK |
2.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 2.002 - 22.003 - 32.004 - 446.00AOS | 1.160 - 25.100 - 32.000 - 42.000 - 52.000 - 69.201 - 265.001 - 32.001 - 42.001 - 52.001 - 62.002 - 32.002 - 42.002 - 52.002 - 62.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?